Polietilenske tube
Ekstrudirane plastične tube od:
- LDPE
- HDPE
- LDPE + HDPE smese.
- ofset štampa 6 boja
- lak
- ukrasna štampa.
- 13,5 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
⌀ (mm) | O (mm) | W (mm) | L (mm) | Zapremina (ml) | Navoj | Zatvarači | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | |||||
13.5 | 2 | 0.4 | 35 | 80 | 4 | 8 | M7x1 | Z-309 |
19 | 1.2 | 48 | 100 | 5 | 20 | M6 | Z-300, Z-364 | |
M11x1.5 | Z-103, Z-254, Z-193, Z-385 | |||||||
22 | 1.2, 4 | 55 | 120 | 10 | 25 | M11x1.5 | Z-103 | |
M15x1.5 | Z-135, Z-244, Z-238, Z-292, Z-109 Z-145, Z-182, Z-207, Z-205+Z-275/N, Z-103+Z-204/N, Z-105, Z-378, Z-100, Z-147, Z-384, Z-264, Z-318, Z-319, Z-347, Z-348, Z-234, Z-266, Z-309, Z-349 | |||||||
25 | 2.5, 4, 5 | 0.5 | 60 | 140 | 15 | 50 | M15x1.5 | |
27 | 2.5, 4 | 65 | 140 | 20 | 75 | |||
30 | 2.5, 3.5, 4, 5, 6, 7, 9 |
70 | 145 | 25 | 80 | |||
35 | 75 | 160 | 40 | 120 | ||||
40 | 90 | 185 | 70 | 185 | ||||
50 | 3, 5, 9 | 100 | 195 | 120 | 280 | S22x3 | Z-224 Z-354 Z-355 Z-362 |
Zapremina tube
Kod štampe uzeti u obzir sledeća ograničenja:
Tube sa specijalnom izvedbom
- Sa leptirastom otkidajućom glavom(f 19)
- Sa krunastom otkidajućom glavom (f 22)
- Sa izduženim grlom bez navoja (f19)
- Sa izduženim grlom sa navojem (f19)